| 09.45u.
openingwoord van de voorzitter van de UBMG-BVMG Mevr. Creutz, Patricia, schepen van sport van de stad Eupen opent de 44e interland ontmoeting, scheidsrechters: Jacob, Jean Pierre en Goris, Henk 11.35u. onderbreking ivm. regen 11.55u. herstart na regenonderbreking, 15.35u. onderbreking ivm. regen 15.55u. herstart na regenonderbreking 16.50u. onderbreking ivm. regen 16.55u. herstart na regenonderbreking 17.15u. onderbreking ivm. regen 17.30u. herstart na regenonderbreking 18.00u. einde wedstrijd met dank aan Diny van Luijpen voor de administratieve ondersteuning |
| dames | |||||||||||
| Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Gemiddelde | 1 | Belgie | 148 | 142 | 140 | 145 | 575 | 28,8 | 2 | Nederland | 152 | 151 | 142 | 154 | 599 | 29,9 |
| Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Gemiddelde | ||||
| 1 | Belgie | ||||||||||
| Irene Piton | 27 | 29 | 23 | 31 | 110 | 27,5 | |||||
| Laurence Spinnoy | 30 | 34 | 30 | 128 | 32,0 | ||||||
| Helene Calmant | 28 | 30 | 29 | 125 | 31,3 | ||||||
| Lucie Betsch | 34 | 30 | 141 | 35,3 | |||||||
| Regine Payen | 32 | 31 | 29 | 30 | 122 | 30,5 | |||||
| Greta Janssens | 27 | 22 | 25 | 24 | 98 | 24,5 | |||||
| 148 | 142 | 140 | 145 | 575 | 28,8 | ||||||
| 2 | Nederland | ||||||||||
| Lies de Nennie | 42 | 32 | 143 | 35,8 | |||||||
| Cocky de Nennie | 30 | 31 | 144 | 36,0 | |||||||
| Loes van Gisbergen | 29 | 24 | 30 | 28 | 111 | 27,8 | |||||
| Marga Huisman | 28 | 24 | 24 | 31 | 107 | 26,8 | |||||
| Wendy van Luijpen | 32 | 29 | 28 | 29 | 118 | 29,5 | |||||
| Dingina Dissel | 33 | 32 | 29 | 34 | 128 | 32,0 | |||||
| 152 | 151 | 142 | 154 | 599 | 29,9 | ||||||
| heren | |||||||||||
| Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Gemiddelde | 1 | Belgie | 273 | 284 | 291 | 278 | 1126 | 25,6 | 2 | Nederland | 312 | 292 | 304 | 293 | 1201 | 27,3 |
| Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Gemiddelde | ||||
| 1 | Belgie | ||||||||||
| Jacques Libert | 28 | 26 | 24 | 106 | 26,5 | ||||||
| Pascal de Roeck | 24 | 28 | 29 | 111 | 27,8 | ||||||
| Johan Spinnoy | 25 | 21 | 28 | 25 | 99 | 24,8 | |||||
| Michael Thewys | 27 | 27 | 30 | 113 | 28,3 | ||||||
| Raymond Leemans | 24 | 26 | 29 | 29 | 108 | 27,0 | |||||
| Thierry Cappe | 22 | 26 | 28 | 24 | 100 | 25,0 | |||||
| Erwin Hansen | 23 | 27 | 26 | 109 | 27,3 | ||||||
| Michael Mockel | 27 | 27 | 25 | 21 | 100 | 25,0 | |||||
| Erwin Ottaviani | 24 | 27 | 29 | 24 | 104 | 26,0 | |||||
| Michael Petit | 26 | 21 | 24 | 26 | 97 | 24,3 | |||||
| Michael Jacob | 24 | 27 | 24 | 27 | 102 | 25,5 | |||||
| Pascal Hansen | 26 | 27 | 22 | 22 | 97 | 24,3 | |||||
| 273 | 284 | 291 | 278 | 1126 | 25,6 | ||||||
| 2 | Nederland | ||||||||||
| Wilbert van Helmond | 26 | 27 | 30 | 27 | 110 | 27,5 | |||||
| Rene Bos | 25 | 23 | 28 | 21 | 97 | 24,3 | |||||
| Jeroen van Holland | 32 | 130 | 32,5 | ||||||||
| Chris Campfens | 28 | 26 | 27 | 27 | 108 | 27,0 | |||||
| Peter Groeneveld | 30 | 24 | 27 | 33 | 114 | 28,5 | |||||
| Enne de Haan | 31 | 29 | 26 | 27 | 113 | 28,3 | |||||
| Ramon Craane | 25 | 29 | 33 | 121 | 30,3 | ||||||
| Roy Tromp | 27 | 27 | 29 | 22 | 105 | 26,3 | |||||
| Martin van Holland | 27 | 31 | 29 | 30 | 117 | 29,3 | |||||
| Marco Slomp | 32 | 25 | 30 | 23 | 110 | 27,5 | |||||
| Martin Mulder | 32 | 27 | 24 | 23 | 106 | 26,5 | |||||
| Kees van de Peppel | 29 | 24 | 22 | 27 | 102 | 25,5 | |||||
| 312 | 292 | 304 | 293 | 1201 | 27,3 | ||||||
| De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 0.9.44 |