interland Belgie - Nederland te Eupen 24-10-2010

Updated: 2010-12-17   21:54Neemt nieuwe pagina's automatisch
09.45u.
openingwoord van de voorzitter van de UBMG-BVMG
Mevr. Creutz, Patricia, schepen van sport van de stad Eupen opent de 44e interland ontmoeting,
scheidsrechters: Jacob, Jean Pierre en Goris, Henk

11.35u. onderbreking ivm. regen
11.55u. herstart na regenonderbreking,
15.35u. onderbreking ivm. regen
15.55u. herstart na regenonderbreking
16.50u. onderbreking ivm. regen
16.55u. herstart na regenonderbreking
17.15u. onderbreking ivm. regen
17.30u. herstart na regenonderbreking
18.00u. einde wedstrijd

met dank aan Diny van Luijpen voor de administratieve ondersteuning

Resultaat


Team - dames | Team - heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

dames
Rang Team R1 R2 R3 R4 Totaal Gemiddelde
1Belgie148 142 140 145 57528,8
2Nederland152 151 142 154 59929,9

Rang Team R1 R2 R3 R4 Totaal Gemiddelde

1Belgie
 Irene Piton27 29 23 31 11027,5
 Laurence Spinnoy34 30 34 30 12832,0
 Helene Calmant28 30 29 38 12531,3
 Lucie Betsch34 36 41 30 14135,3
 Regine Payen32 31 29 30 12230,5
 Greta Janssens27 22 25 24 9824,5

  148 142 140 145 57528,8

2Nederland
 Lies de Nennie35 42 34 32 14335,8
 Cocky de Nennie30 44 31 39 14436,0
 Loes van Gisbergen29 24 30 28 11127,8
 Marga Huisman28 24 24 31 10726,8
 Wendy van Luijpen32 29 28 29 11829,5
 Dingina Dissel33 32 29 34 12832,0

  152 151 142 154 59929,9


Team - dames | Team - heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

heren
Rang Team R1 R2 R3 R4 Totaal Gemiddelde
1Belgie273 284 291 278 112625,6
2Nederland312 292 304 293 120127,3

Rang Team R1 R2 R3 R4 Totaal Gemiddelde

1Belgie
 Jacques Libert28 28 26 24 10626,5
 Pascal de Roeck24 28 29 30 11127,8
 Johan Spinnoy25 21 28 25 9924,8
 Michael Thewys29 27 27 30 11328,3
 Raymond Leemans24 26 29 29 10827,0
 Thierry Cappe22 26 28 24 10025,0
 Erwin Hansen23 27 33 26 10927,3
 Michael Mockel27 27 25 21 10025,0
 Erwin Ottaviani24 27 29 24 10426,0
 Michael Petit26 21 24 26 9724,3
 Michael Jacob24 27 24 27 10225,5
 Pascal Hansen26 27 22 22 9724,3

  273 284 291 278 112625,6

2Nederland
 Wilbert van Helmond26 27 30 27 11027,5
 Rene Bos25 23 28 21 9724,3
 Jeroen van Holland34 31 32 33 13032,5
 Chris Campfens28 26 27 27 10827,0
 Peter Groeneveld30 24 27 33 11428,5
 Enne de Haan31 29 26 27 11328,3
 Ramon Craane25 29 34 33 12130,3
 Roy Tromp27 27 29 22 10526,3
 Martin van Holland27 31 29 30 11729,3
 Marco Slomp32 25 30 23 11027,5
 Martin Mulder32 27 24 23 10626,5
 Kees van de Peppel29 24 22 27 10225,5

  312 292 304 293 120127,3


Team - dames | Team - heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 0.9.44