"Sjaak_Kuppen"_Memorialtoernooi

Updated: 2012-03-04   17:09Neemt nieuwe pagina's automatisch
Café "de Vrijboom"
van Heemstraweg 66.
Beuningen

Aanvang: za./zo. 10.00u.
Zaal open: za./zo. 08.00u.
scheidsrechters: Joy Pol, Wilbert van Helmond
hoofdscheidsrechter: Henk Goris

Resultaat


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Heren A
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alex Jasper MGC Dormagen - Brechten 24 27 29 27 27 26,8 5 134
2 Huub Bottenberg MGC Drachten 26 27 29 25 28 27,0 4 135
3 Henk Goris EMG de Putters 29 28 27 28 24 27,2 5 136
4 Mark Remie MGC 't Valkhof 29 27 25 29 30 28,0 5 140
5 Rick Peeters MGV DUNO 24 30 29 29 29 28,2 6 141
6 Rick Peeters MGV DUNO 23 30 29 30 30 28,4 7 142
7 Henk Goris EMG de Putters 32 29 27 28 27 28,6 5 143
8 Huub Bottenberg MGC Drachten 26 29 28 32 29 28,8 6 144
9 Jacco van der Stelt MGC Drachten 28 32 27 28 30 29,0 5 145
10 Alex Jasper MGC Dormagen - Brechten 30 30 29 28 30 29,4 2 147
11 Gerard Verberk MGC 't Valkhof 30 28 29 29 31 29,4 3 147
12 Gerard Verberk MGC 't Valkhof 31 29 29 28 34 30,2 6 151
13 Alban Gerritsen MGC Geldrop 36 33 26 29 30 30,8 10 154
14 Alban Gerritsen MGC Geldrop 33 30 28 34 30 31,0 6 155
15 Mark Remie MGC 't Valkhof 28 32 36 30 31 31,4 8 157
16 Martin van Holland MGC Oirschot           0,0 0 0 Is niet gestart


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Dames A
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natasja Klarenbeek MGC Leeuwarden 29 25 25 28 30 27,4 5 137
2 Ilona de Kok MGC Oirschot 30 25 28 29 28 28,0 5 140
3 Annie Jasper MGC Leeuwarden 27 26 32 26 30 28,2 6 141
4 Paulien Visser MGC Leeuwarden 33 27 29 26 29 28,8 7 144
5 Michaëla Gerritsen MGC Geldrop 29 30 29 29 28 29,0 2 145
6 Michaëla Gerritsen MGC Geldrop 28 28 34 26 29 29,0 8 145
7 Paulien Visser MGC Leeuwarden 31 28 31 31 27 29,6 4 148
8 Annie Jasper MGC Leeuwarden 32 29 31 28 29 29,8 4 149
9 Anja Derks MGC de Vrije Slag 31 29 32 29 34 31,0 5 155
10 Maaike Manheim Veluwsche Minigolfvereniging 32 35 33 31 36 33,4 5 167
11 Maaike Manheim Veluwsche Minigolfvereniging 37 37 30 31 35 34,0 7 170
12 Yvonne Engelen MGC ter Spegelt 33 44 35 37 41 38,0 11 190
13 Lia Kessels MGC ter Spegelt 38 33 32     34,3 6 103 DNF
14 Ingrid Scheringa MGC Drachten           0,0 0 0 Is niet gestart


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Senioren Heren
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wilbert van Helmond MGV DUNO 27 25 31 25 25 26,6 6 133
2 Cor Legierse MGC de Houtduif 27 27 28 29 26 27,4 3 137
3 Peter Groeneveld MGC 't Valkhof 27 29 28 27 28 27,8 2 139
4 Peter Weijers MGC 't Valkhof 28 27 31 30 27 28,6 4 143
5 André Doomen MGC de Houtduif 26 31 28 27 32 28,8 6 144
6 Joop Dennissen MGC de Houtduif 26 31 28 28 32 29,0 6 145
7 Cor Legierse MGC de Houtduif 33 28 28 29 28 29,2 5 146
8 Mees Bouwman EMG de Putters 31 27 29 31 29 29,4 4 147
9 Toon Kessels MGC ter Spegelt 30 32 32 30 26 30,0 6 150
10 Peter Weijers MGC 't Valkhof 36 28 32 28 26 30,0 10 150
11 André Doomen MGC de Houtduif 32 30 27 31 31 30,2 5 151
12 Dirk Robbrechts MGC Malone 30 31 31 29 31 30,4 2 152
13 Theo Remie MGC 't Valkhof 30 31 30 32 32 31,0 2 155
14 Peter Groeneveld MGC 't Valkhof 32 29 30 32 33 31,2 4 156
15 Jo Ketelaars MGC de Lubert 33 33 31 29 33 31,8 4 159
16 Theo Remie MGC 't Valkhof 33 31 35 30 30 31,8 5 159
17 Piet Willems MGC de Houtduif 33 32 31 33 31 32,0 2 160
18 Joop Dennissen MGC de Houtduif 38 30 29 33 30 32,0 9 160
19 Piet Willems MGC de Houtduif 32 32 29 31 38 32,4 9 162
20 Pascal de Roeck MGC rozemaai 31 34 34 36 32 33,4 5 167
21 Toon Kessels MGC ter Spegelt 38 31 34 33 33 33,8 7 169
22 Tonnie Ebbers MGC de Houtduif 36 30 32 36 41 35,0 11 175
23 Tonnie Ebbers MGC de Houtduif 35 38 36 31 36 35,2 7 176
24 Arie Kammeraat SV WIK 36 35 39 35 34 35,8 5 179
25 Arie Kammeraat SV WIK 43 30 36 37 47 38,6 17 193
26 Wiebe Veenstra MGC Drachten           0,0 0 0 Is niet gestart
26 Dorus Veenendaal MGC Drachten           0,0 0 0 Is niet gestart


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Senioren Dames
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Pol MGC de Houtduif 26 30 28 27 28 27,8 4 139
2 Joy Pol MGC de Houtduif 28 29 28 28 27 28,0 2 140
3 Wilma Doomen MGC de Houtduif 26 30 29 29 30 28,8 4 144
4 Wilma Doomen MGC de Houtduif 29 29 29 35 28 30,0 7 150
5 Alie Visser MGV DUNO 29 30 28 31 33 30,2 5 151
6 Janny Overdijk MGC de Houtduif 28 33 33 31 29 30,8 5 154
7 Alie Visser MGV DUNO 34 31 29 30 31 31,0 5 155
8 Katinka Laurens MGV DUNO 30 31 27 30 38 31,2 11 156
9 Janny Overdijk MGC de Houtduif 32 31 33 31 30 31,4 3 157
10 Petra Tenge MGC Leeuwarden 33 29 31 30 34 31,4 5 157
11 Greta Janssens MGC Rozemaai 30 30 34 31 33 31,6 4 158
12 Griet Poelman MGC de Houtduif 28 31 36 34 30 31,8 8 159
13 Katinka Laurens MGV DUNO 28 37 31 36 31 32,6 9 163
14 Ilse Smit Veluwsche Minigolfvereniging 37 35 31 30 31 32,8 7 164
15 Marian Brugman MGC 't Valkhof 34 34 32 34 32 33,2 2 166
16 Annie Ketelaars MGC de Lubert 37 34 33 32 32 33,6 5 168
17 Griet Poelman MGC de Houtduif 33 40 34 31 30 33,6 10 168
18 Lies de Nennie MGV DUNO 33 35 38 39 29 34,8 10 174
19 Corrie Bierdrager MGC ter Spegelt 35 32 35 37 37 35,2 5 176
20 Ilse Smit Veluwsche Minigolfvereniging 38 36 36 35 33 35,6 5 178
21 Corrie Bierdrager MGC ter Spegelt 47 34 42 34 33 38,0 14 190
22 Annie Kop Jansen MGC de Vrije Slag           0,0 0 0 Is niet gestart


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Junioren Allen
Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jarno Bottenberg MGC Drachten 27 31 26 31 31 29,2 5 146
2 Jarno Bottenberg MGC Drachten 28 27 32 30 33 30,0 6 150
3 Youri Bottenberg MGC Drachten 37 28 33 31 25 30,8 12 154
4 Roy Remie INDI-NMB 33 32 35 33 32 33,0 3 165
5 Roy Remie INDI-NMB 31 40 30 37 35 34,6 10 173


Senioren Dames | Senioren Heren | Junioren Allen | Dames A | Heren A | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 1.0.1